PLANING ENTRAINEMENTS SAISON 2024-2025
OCCUPATION DES TERRAINS 2024/2025 A partir du O1/09/2024 (sous réserve de modifications) |
||||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U12 | U15 F U18F | |||||||
Vert Haut | U10 | |||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U13 | U18 | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U14 | U17 | Alternance synthétique U14/U11 | ||||||
Vert Haut | U11 | |||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | ||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U15 | U13F | U15 F U18F | SENIORS A/B | ||||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | |||||
HOYMILLE | Synthétique | U10 | U11 | U14 | U12 | U 16 | Vétérans | |||
18h00 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U6/7/8/9 | U17 | Alternance synthétique U17/U18 | ||||||
Vert Haut | U18 | |||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | Créneau Hiver | Séniors Hoy | ||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U16 | SENIORS A/B | |||||||
Vert Haut | U13F | Sén.Fém | SENIORS C/D | |||||||
VENDREDI | Vert Bas | U14 | Sén. FEM /nov | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U15 | Crén Hiver Sén. |
Aucun résultat sur les 3 derniers jours.