Créer un compte
La création d'un compte est seulement accessible aux licenciés du club.
Ce compte vous permet d'accéder à votre espace personnel (présences aux matchs, résumés de matchs, statistiques personnelles, ...) et ne vous engage à rien.
Toute demande de création de compte est soumise à validation par un administrateur. Vous recevrez un e-mail de notification pour vous signaler l'activation de votre compte.
PLANNING TOURNOI U14U15 1er MAI
ENTRAINEMENTS VACANCES TOUSSAINT
OCCUPATION DES TERRAINS VACANCES FEVRIER 2025 | ||||||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U12 | ||||||||
Vert Haut | ||||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
10-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||
HOYMILLE | Synthérique | Détection District | ||||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | |||||||||
Vert Haut | ||||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
11-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | |||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | Sén.Fém | SENIORS A/B | |||||||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | SENIORS C/D | |||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
12-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | U12 | Vétérans | |||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U12 | U6/7/8/9 | U17 | ||||||
Vert Haut | ||||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
13-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | Créneau Hiver | Séniors Hoy | |||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | Sén. FEM /nov | SENIORS A/B | |||||||
Vert Haut | SENIORS C/D | |||||||||
VENDREDI | Vert Bas | U14 | ||||||||
14-févr | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Crén Hiver Sén. | ||||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | u12 | U15 F U18F | |||||||
Vert Haut | U10 | |||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
17-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||
HOYMILLE | Synthérique | U13 | U18 | |||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U17 | |||||||
Vert Haut | U11 | |||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
18-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | |||||||
10h 12h | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U13 | U15 | U13F | U15 F U18F | SENIORS A/B | |||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
20-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | U10 | U11 | U12 | U 16 | Vétérans | ||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U6/7/8/9 | U17 MATCH | ||||||
Vert Haut | U18 | |||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
21-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | Créneau Hiver | Séniors Hoy | |||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U16 | SENIORS A/B | ||||||
Vert Haut | U13F | Sén.Fém | SENIORS C/D | |||||||
VENDREDI | Vert Bas | Sén. FEM /nov | ||||||||
22-févr | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||
HOYMILLE | Synthétique | U15 | Crén Hiver Sén. |
PLANNING TOURNOI U10U11 DU 04 MAI
MATCHS AMICAUX VACANCES TOUTSAINT
MATCHS AMICAUX VACANCES PRINTEMPS | ||||||||||
Bergues Synthétique | Bergues Vert Haut | Bergues Vert Bas | Hoymille Synthétique | Salle | ||||||
10h 11H | U11C FCDM | |||||||||
SAMEDI | 11h 12H | |||||||||
05-avr | 13h30 15h00 | U15 coupe Hazebrouck | U15 F Loon plage | |||||||
15h30 16h30 | ||||||||||
17h 19h | ||||||||||
10h 12h | séniors D / St Pol | |||||||||
DIMANCHE | 13h30 15h | |||||||||
06-avr | 15h17h | Séniors A / Neuville en ferrain | ||||||||
Bergues Synthétique | Bergues Vert Haut | Bergues Vert Bas | Hoymille Synthétique | Salle | ||||||
10h 11H | ||||||||||
SAMEDI | 11h 12H | |||||||||
12-avr | 13h30 15h00 | |||||||||
15h30 16h30 | ||||||||||
17h 19h | ||||||||||
10h 12h | Séniors F /Wallon cappel | |||||||||
DIMANCHE | 13h30 15h | |||||||||
13-avr | 15h17h | Sénors B / loon Plage | Séniors C / La Colme | |||||||
Bergues Synthétique | Bergues Vert Haut | Bergues Vert Bas | Hoymille Synthétique | Salle | ||||||
10h 11H | ||||||||||
SAMEDI | 11h 12H | |||||||||
19-avr | 13h30 15h00 | |||||||||
15h30 16h30 | ||||||||||
17h 19h | ||||||||||
10h 12h | ||||||||||
DIMANCHE | 13h30 15h | |||||||||
20-avr | 15h17h | 17h Séniors C / DK Sud |
Règlement
Règlement école de football
1/ GENERALITES
Le football en tant que sport est un phénomène social qui apparaît de plus en plus comme faisant partie intégrante de l’éducation. Il est donc avec les études, le complément nécessaire pour faire de votre enfant, un enfant lucide et équilibré. Toutefois, afin que le football lui soit pleinement profitable, une certaine discipline s’impose.
Vous trouverez ci-après quelques informations et règles de discipline, que nous estimons indispensable au bon fonctionnement de nos équipes, les objectifs à atteindre n’étant pas seulement sportifs mais aussi éducatifs (politesse, respect envers les autres, discipline, écoute attention, application, travail – répétition d’efforts -, hygiène)
Les entraînements ont lieu au stade Andriès suivant le planning suivant :
- U6-U7 : le mercredi de 14h00 à 15h30
- U8-U9 : le mercredi de 14h00 à 15h30
- U10-U11 : le lundi de 17h45 à 19h15 et le mercredi de 10h30 à 12h00
- U12-U13 : le mardi de 17h45 à 19h15 et le mercredi de 17h00 à 18h30
Les éducateurs prennent en charge les enfants pendant les séances d’entraînement et les matchs, aussi nous vous demandons de bien vouloir les déposer et les reprendre aux heures indiquées (ni trop tôt avant la séance ni trop tard après).
Pendant la période d’hiver les entraînements sont maintenus il est nécessaire de prévoir des tenues en conséquence (coupe-vent, gants...), ainsi que des baskets pour les entraînements se déroulant en salle dont le horaires seront fixés en fonction des disponibilités des salles de la ville.
Pendant les vacances scolaires les horaires pourront être aménagés de manière à éviter les entraînements le soir et à libérer le samedi s’il n’y a pas de match officiel.
En cas de remise de match par le district un entraînement est organisé au stade.
Le samedi, sont organisés des matchs par le club ou le district :
- soit des plateaux ou des matchs amicaux,
- soit des matchs de critérium.
Le club fait l’effort d’engager le nombre d’équipes nécessaire pour pouvoir faire jouer un maximum d’enfants plutôt que de les laisser sur la « touche ». En conséquence, à partir du moment où votre enfant a signé une licence, il s’est engagé à être assidu aux entraînements et disponible pour les matchs.
Un éducateur encadre chacune des équipes. Il faut aussi ce que l’on appelle des délégués d’équipe pour remplir la feuille de match, pour faire le juge de touche, pour arbitrer... C’est un rôle qui s’apprend comme les enfants apprennent à jouer au football. C’est un service que l’on rend au club pour une catégorie, pas uniquement pour l’équipe de son enfant. Certains parents se sont déjà investis, nous les en remercions, nous sommes rarement de trop et des places restent disponibles...
Pour les déplacements, il est demandé aux parents lorsqu’ils amènent leur enfant au stade de s’assurer qu’il y a suffisamment de voiture pour effectuer le déplacement. C’est une charge que tous les parents doivent être en mesure d’assurer de manière régulière. L’équipe qui n’aura pas les moyens de se déplacer ne jouera pas, il est en effet inconcevable d’envisager de faire plusieurs aller et retour ou de prendre des risques en mettant une voiture en surcharge.
Nous demandons également aux parents des enfants des catégories U6 à U10 n’effectuant pas le déplacement, de laisser à l’éducateur un réhausseur permettant le transport de l’enfant dans de bonnes conditions de sécurité.
Nous demandons aux parents de suivre l’équipe, et d’être généreux dans leurs encouragements. Seuls les éducateurs peuvent et doivent diriger les joueurs, leur parler « football » et leur adresser un jugement de valeur.
2/ LES ABSENCES
Pour les entraînements, nous vous demandons un petit mot d’excuse ou d’explication que votre enfant donnera à son retour ou un coup de téléphone au numéro suivant : 06.13.45.77.64.
Pour les matchs du week-end, il serait souhaitable de nous prévenir au plus tard le vendredi midi de l’absence de votre enfant afin de nous permettre de pourvoir à son remplacement.
Cette correspondance nous permettra de travailler dans les meilleures conditions possibles et de veiller au mieux à la sécurité de votre enfant, en évitant que ce dernier ne « vagabonde » alors que vous l’imaginez à l’entraînement de football.
3/ L’EQUIPEMENT
Il est demandé à chacun de prendre soin des équipements fournis ou personnels (notamment les chaussettes qu’il ne faut pas mettre pour les entraînements).
Il est recommandé d’avoir des chaussures propres.
Le club met à la disposition des joueurs un ballon, votre enfant est responsable en cas de perte comme l’ensemble du groupe dont il fait partie avec son éducateur.
4/ LE MATCH DU WEEK-END
Le rendez-vous est toujours fixé au stade.
Les équipes seront composées en tenant compte d’une certaine ossature, et de la valeur de l’adversaire, ceci afin d’éviter des scores qui pourraient démoraliser.
Critères retenus :
§ le niveau footballistique en fonction de la rencontre à jouer et de l’équilibre à trouver au sein de l’équipe.
§ le comportement vis à vis de ses camarades et ses éducateurs
§ la régularité et le travail fournis à l’entraînement
Enfin, nous aimerions vous préciser qu’à cet âge, rien n’est acquis; ni joué. Un enfant très doué, peut au cours des années suivantes stagner et finalement devenir très moyen, alors qu’un joueur limité peut devenir très fort.
5/ QUELQUES CONSEILS
5.1) Hygiène alimentaire
La pratique du football impose des normes d’entraînement et des règles diététiques d’autant plus strictes que le niveau s’élève. Les joueurs doivent donc surveiller leur alimentation, d’autant plus que les jeunes footballeurs devront faire face à des exercices aux demandes énergétiques importantes accrues du fait de leur croissance.
5.2) L’organisation du repas
- il faut boire davantage, surtout après l’effort. Les boissons gazeuses sont déconseillées ( coca, soda...)
- il faut faire 3 repas ( voire 4 avec le goûter ) en 24h en renforçant le petit déjeuner. Il faut veiller à ce que dans chaque repas figure un produit laitier. Il faut augmenter légèrement les sucres (ce qui ne veut pas dire les bonbons ) et les graisses. Il n’est pas conseillé de manger avant l’entraînement ( lourdeurs, points de côté ) sinon de manière légère.
5.3) Menu conseillé le jour du match
- Pour un match à 15h ( par exemple ), le déjeuner se terminera vers 12h30 afin de faciliter la digestion.
- Il peut se composer :
§ de crudités
§ d’un steak grillé avec des pâtes ou du riz
§ d’un fromage ou d’un yaourt
§ d’une compote ou d’un fruit
5.4) Le sommeil
Les heures de sommeil sont très importantes pour l’équilibre de votre fils surtout lorsque celui-ci a besoin de toute son énergie pour assumer à la fois scolarité et sport. Dans ce domaine il n’y a aucune règle stricte et ceci reste à l’appréciation des parents. Cependant, un coucher à 21h et un réveil vers 8h seraient l’idéal.
5.5) Le sac du jeune footballeur
Pour l’entraînement ou le jour du match, il est conseillé d’avoir dans son sac : un maillot, un short, une paire de chaussettes, les crampons, des sous-vêtements de rechange, un savon et une serviette de bain, une paire de tennis. Pour les jours de pluie, il faut prévoir un vêtement de pluie, et être suffisamment couvert s’il fait froid avec notamment des gants.
Toujours emmener les protége-tibias : ils sont obligatoires pour jouer.
Il est demandé aux joueurs de venir au stade dans leur tenue de tous les jours, avec dans le sac, l’équipement cité précédemment. Même l’hiver la douche sera exigée, il suffira de mettre un bonnet à la sortie des vestiaires et de se couvrir correctement.
Fait à Bergues le 03/10/2019
Le Responsable de l’école de football Le Président
Yohann PASSARD. Claude ROYER.
Infos Diverses
PLANNING TOURNOI U12U13 DU 05 MAI
Charte des joueurs
TIRAGES AU SORT
Charte des parents
RESPONSABLES DE CATEGORIES 2024/2025
RESPONSABLES DE CATEGORIES JEUNES 2024/2025 | ||||||||||||
U6/7/8/9 | U1O | U11 | ||||||||||
Thomas LACHEREZ | Evan ROUBELAT DEROY | Joël VANRYSSEL | ||||||||||
B.E.F. | B.M.F Apprentissage | Educateur fédéral | ||||||||||
06 83 40 23 23 | 06 47 96 18 83 | 07 70 00 97 93 | ||||||||||
U12 | U13 | U14 | ||||||||||
Julien et Michel DECROIX | Didier CLIPPE | Paul HUGO | ||||||||||
B.E.F | B.E.F. | B.M.F. | ||||||||||
06 86 89 81 33 | 06 87 01 06 02 | 07 49 70 07 63 | 06 31 20 12 59 | |||||||||
U15 | U16 | U17 | ||||||||||
Evan ROUBELAT DEROY | Louis MANONI | Franck REDONDO | ||||||||||
B.M.F Apprentissage | B.M.F. | Educateur fédéral | ||||||||||
06 47 96 18 83 | 07 67 21 90 24 | 06 07 96 13 45 | ||||||||||
U13 F | U15 F | U18F | ||||||||||
Freddy DESCHILDRE | Manon VAILLENDET | Aurélien GAYMAY | Mickaël LEVIEUX | |||||||||
Educateur fédéral | B.M.F. | |||||||||||
responsable foot féminin à 8 | responsable foot féminin à 11 | |||||||||||
07 68 96 35 91 | 07 81 82 40 70 | 06 62 76 97 85 | 06 23 14 17 87 | |||||||||
U18 | ||||||||||||
Christophe | Maxime | |||||||||||
SAINT GHISLAIN | CATTOEN | |||||||||||
Animateur | ||||||||||||
06 88 89 12 90 | 06 11 60 19 63 | |||||||||||
SECTION SPORTIVE | ECOLES PRIMAIRES | OPTION FOOT | ||||||||||
Paul HUGO | Paul HUGO Freddy DESCHILDRE | Freddy DESCHILDRE | ||||||||||
B.M.F. | B.M.F. | Educateur fédéral | Educateur fédéral | |||||||||
06 31 20 12 59 | 06 31 20 12 59 | 07 68 96 35 91 | 07 68 96 35 91 |
RESPONSABLES DE CATEGORIES SENIORS 2024/2025 | |||||
SENIORS A | SENIORS B | SENIORS C | SENIORS D | SENIORS FEMININES | |
JB MANONI | MAXIME REYNOUDT | STEPHANE GREAU | JEROME LAMERANT | Thomas LACHEREZ | Sandrine BRICHE |
06 22 66 32 46 | 06 70 75 14 08 | 06 22 25 63 80 | 06 65 29 44 72 | 06 83 40 23 23 | 06 14 74 41 84 |
PLANING ENTRAINEMENTS SAISON 2024-2025
OCCUPATION DES TERRAINS 2024/2025 A partir du O1/09/2024 (sous réserve de modifications) |
||||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U12 | U15 F U18F | |||||||
Vert Haut | U10 | |||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U13 | U18 | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U14 | U17 | Alternance synthétique U14/U11 | ||||||
Vert Haut | U11 | |||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | ||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U15 | U13F | U15 F U18F | SENIORS A/B | ||||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | |||||
HOYMILLE | Synthétique | U10 | U11 | U14 | U12 | U 16 | Vétérans | |||
18h00 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U6/7/8/9 | U17 | Alternance synthétique U17/U18 | ||||||
Vert Haut | U18 | |||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | Créneau Hiver | Séniors Hoy | ||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U16 | SENIORS A/B | |||||||
Vert Haut | U13F | Sén.Fém | SENIORS C/D | |||||||
VENDREDI | Vert Bas | U14 | Sén. FEM /nov | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U15 | Crén Hiver Sén. |
PLANNING ENTRAINEMENT SAISON 2024 2025
OCCUPATION DES TERRAINS 2024/2025 A partir du O1/09/2024 (sous réserve de modifications) |
||||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U12 | U15 F U18F | |||||||
Vert Haut | U10 | |||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U13 | U18 | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U14 | U17 | Alternance synthétique U14/U11 | ||||||
Vert Haut | U11 | |||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | ||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U15 | U13F | U15 F U18F | SENIORS A/B | ||||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | |||||
HOYMILLE | Synthétique | U10 | U11 | U14 | U12 | U 16 | Vétérans | |||
18h00 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U6/7/8/9 | U17 | Alternance synthétique U17/U18 | ||||||
Vert Haut | U18 | |||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | Créneau Hiver | Séniors Hoy | ||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U16 | SENIORS A/B | |||||||
Vert Haut | U13F | Sén.Fém | SENIORS C/D | |||||||
VENDREDI | Vert Bas | U14 | Sén. FEM /nov | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U15 | Crén Hiver Sén. |
MATCHS OFFICIELS PHASE ALLER
PLANNING OCCUPATION TERRAINS SAMEDI ET DIMANCHE 2024 / 2025 Phase ALLER | ||||||||||||||||||
10h00 – 11h00 | 10h30/11h30 | 11H - 12h | 13H30 - 15h15 | 15h30 – 16h30 | 17h - 19h | |||||||||||||
SAMEDI | Synth 1 | Synth 2 | Vert Bas et Haut | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Synth | Vert | |||||
13h45/16h30 | ||||||||||||||||||
Semaine A | BERGUES | U10 C | U10 D | U6/7 | U10 A | U10 B | U14 A | U15 B | U 12 A | U13 F 1 | U16 A | U18A | ||||||
Arbitre | U8/9 | |||||||||||||||||
10h00 – 11h00 | 11h00- 12H | 13H30 - 15h15 | 16h00- 17H30 | 18H-19h30 | ||||||||||||||
HOYMILLE | U12 C | U 12 B | U12 D | U16 B | U 17 B | |||||||||||||
Arbitre | ||||||||||||||||||
10h00 – 11h00 | 11H - 12h | 13H30 - 15h15 | 15h30 – 16h30 | 17H - 19h | ||||||||||||||
SAMEDI | Synth 1 | Synth 2 | Vert Bas et Haut | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Synth | Vert | |||||
13h45/16h30 | ||||||||||||||||||
Semaine B | BERGUES | U11 C | U11D | U 11 A | U 11B | U15 A | U15 F | U13 A | U13 B | U17 A | ||||||||
Arbitre | ||||||||||||||||||
9h30-10h30 | 11h00- 12H | 13H30 - 15h15 | 16h00 - 17H | 18H-19h30 | ||||||||||||||
HOYMILLE | U6/7 | U8/9 | U14 B | U13 C | U13 D | Créneaux secours | ||||||||||||
Arbitre | ||||||||||||||||||
DIMANCHE | 10h00 - 12h | 15h - 17H | ||||||||||||||||
Synthétique | Vert | Synthétique | Vert | |||||||||||||||
Semaine A | BERGUES | SENIORS D | SENIORS A | |||||||||||||||
HOYMILLE | SENIORS HOYMILLE | |||||||||||||||||
Semaine B | BERGUES | U18F | SENIORS B | SENIORS C | ||||||||||||||
HOYMILLE | VETERANS | SENIORS HOYMILLE | ||||||||||||||||
Infos Diverses
FORMATION du DISTRICT
FORMATIONS du DISTRICT SUITE
Infos Diverses
Infos Diverses
CALENDRIER SAISON 2022 2023 RC BERGUES U17 | |||||||||||||||||||
Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | ||||||||||||||
1 | L | 1 | J | entraînement | 1 | S | 1 | M | 1 | J | 1 | D | |||||||
2 | M | 2 | V | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | ||||||||
3 | M | 3 | S | Match 3 à Watten | 3 | L | 3 | J | 3 | S | 3 | M | |||||||
4 | J | 4 | D | 4 | M | 4 | V | 4 | D | 4 | M | ||||||||
5 | V | 5 | L | 5 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | J | ||||||||
6 | S | 6 | M | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | ||||||||
7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | ||||||||
8 | L | 8 | J | 8 | S | 8 | M | 8 | J | 8 | D | ||||||||
9 | M | 9 | V | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | L | ||||||||
10 | M | 10 | S | match 4 Météren | 10 | L | 10 | J | 10 | S | 10 | M | |||||||
11 | J | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | ||||||||
12 | V | 12 | L | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | J | ||||||||
13 | S | 13 | M | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | ||||||||
14 | D | 14 | M | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | ||||||||
15 | L | 15 | J | 15 | S | 15 | M | 15 | J | 15 | D | ||||||||
16 | M | entrainement | 16 | V | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | L | |||||||
17 | M | entrainement | 17 | S | 17 | L | 17 | J | 17 | S | 17 | M | |||||||
18 | J | entrainement | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | D | 18 | M | |||||||
19 | V | 19 | L | 19 | M | 19 | S | 19 | L | 19 | J | ||||||||
20 | S | oppo U16:17 | 20 | M | 20 | J | 20 | D | 20 | M | 20 | V | |||||||
21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | M | 21 | S | ||||||||
22 | L | entrainement | 22 | J | 22 | S | 22 | M | 22 | J | 22 | D | |||||||
23 | M | entrainement | 23 | V | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | L | |||||||
24 | M | match 1 A Malo | 24 | S | 24 | L | 24 | J | 24 | S | 24 | M | |||||||
25 | J | entrainement | 25 | D | 25 | M | 25 | V | 25 | D | 25 | M | |||||||
26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | S | 26 | L | 26 | J | ||||||||
27 | S | match 2 Yser | 27 | M | 27 | J | 27 | D | 27 | M | 27 | V | |||||||
28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | ||||||||
29 | L | entraînement | 29 | J | 29 | S | 29 | M | 29 | J | 29 | D | |||||||
30 | M | entraînement | 30 | V | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | L | |||||||
31 | M | 31 | L | 31 | S | 31 | M | ||||||||||||
Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||||||||||||
1 | M | 1 | M | 1 | S | 1 | L | 1 | J | 1 | S | ||||||||
2 | J | 2 | J | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | D | ||||||||
3 | V | 3 | V | 3 | L | 3 | M | 3 | S | 3 | L | ||||||||
4 | S | 4 | S | 4 | M | 4 | J | 4 | D | 4 | M | ||||||||
5 | D | 5 | D | 5 | M | 5 | V | 5 | L | 5 | M | ||||||||
6 | L | 6 | L | 6 | J | 6 | S | 6 | M | 6 | J | ||||||||
7 | M | 7 | M | 7 | V | 7 | D | 7 | M | 7 | V | ||||||||
8 | M | 8 | M | 8 | S | 8 | L | 8 | J | 8 | S | ||||||||
9 | J | 9 | J | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | D | ||||||||
10 | V | 10 | V | 10 | L | 10 | M | 10 | S | 10 | L | ||||||||
11 | S | 11 | S | 11 | M | 11 | J | 11 | D | 11 | M | ||||||||
12 | D | 12 | D | 12 | M | 12 | V | 12 | L | 12 | M | ||||||||
13 | L | 13 | L | 13 | J | 13 | S | 13 | M | 13 | J | ||||||||
14 | M | 14 | M | 14 | V | 14 | D | 14 | M | 14 | V | ||||||||
15 | M | 15 | M | 15 | S | 15 | L | 15 | J | 15 | S | ||||||||
16 | J | 16 | J | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | D | ||||||||
17 | V | 17 | V | 17 | L | 17 | M | 17 | S | 17 | L | ||||||||
18 | S | 18 | S | 18 | M | 18 | J | 18 | D | 18 | M | ||||||||
19 | D | 19 | D | 19 | M | 19 | V | 19 | L | 19 | M | ||||||||
20 | L | 20 | L | 20 | J | 20 | S | 20 | M | 20 | J | ||||||||
21 | M | 21 | M | 21 | V | 21 | D | 21 | M | 21 | V | ||||||||
22 | M | 22 | M | 22 | S | 22 | L | 22 | J | 22 | S | ||||||||
23 | J | 23 | J | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | D | ||||||||
24 | V | 24 | V | 24 | L | 24 | M | 24 | S | 24 | L | ||||||||
25 | S | 25 | S | 25 | M | 25 | J | 25 | D | 25 | M | ||||||||
26 | D | 26 | D | 26 | M | 26 | V | 26 | L | 26 | M | ||||||||
27 | L | 27 | L | 27 | J | 27 | S | 27 | M | 27 | J | ||||||||
28 | M | 28 | M | 28 | V | 28 | D | 28 | M | 28 | V | ||||||||
29 | M | 29 | S | 29 | L | 29 | J | 29 | S | ||||||||||
30 | J | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | D | ||||||||||
31 | V | 31 | M | 31 | L | ||||||||||||||
Infos diverses
CODE ETHIQUE DU RACING CLUB DE BERGUES
PREAMBULE
Le Racing Club de Bergues s’appuie sur les fondements traditionnels du sport qui reposent sur des valeurs que sont le fair-play, l’esprit sportif et le bénévolat. A ces valeurs s’ajoute celle plus universelle du respect de l’environnement.
Ces fondamentaux trouvent un intérêt dans toutes les catégories, à tous les âges et pour tous les acteurs.
Les quelques règles édictées ci-après ont pour objectif de rappeler à chacun les préceptes essentiels du sport en général et de notre club en particulier elles s’appliquent à chacun sans exclusive.
Y sont associés les parents des jeunes joueurs, qui, sans être licenciés se doivent d’être parmi les tous premiers à mettre en application cette éthique sportive.
NOS VALEURS :
EDUCATION, RESPECT, FAIR-PLAY, CONVIVIALITÉ.
Ces valeurs se traduisent dans :
-
Les efforts pour la qualité de l’accueil de chacun, la formation, en privilégiant l’éducation et en assurant la promotion du fair-play, enfin l’encouragement à la participation du plus grand nombre de compétences dans tous les domaines de la vie du club.
-
L’engagement des différents acteurs à accepter et à appliquer ces règles :
LES JOUEURS
-
