HORAIRES ENTRAINEMENTS
HORAIRES ENTRAINEMENTS
| CRENEAUX ENTRAINEMENT Saison 2026 2027 | |||||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| LUNDI | BERGUES | Synthétique | U13 Nolan | U17 Evan | |||||||
| Vert Haut | U11 Thomas | U16/U18F Manon | |||||||||
| Séniors F | |||||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthérique | U12 Paul / Didier | U16 Max / Jimmy | ||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| MARDI | BERGUES | Synthétique | U14 Teddy / Mattéo | Séniors 2 | |||||||
| Vert Haut | U10 Bruno B | U15 | |||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 17h45 19h15 | 19h15 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U8/9 Thomas L | SENIORS Hoy | ||||||||
| 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | ||||||
| MERCREDI | BERGUES | Synthétique | U6/7 Nolann | U12 Paul / Didier | U10/11F et U12/13F | U14/15 Sandrine | U15 Franck / Steven | Séniors 1 | |||
| Tony / Bruno | |||||||||||
| Vert Haut | U17 Evan | U15 Franck / Steven | |||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 10h 11h30 | 14h 15h30 | 15h30 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | ||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U11 | Thomas | U13 Nolan | U14 Teddy / Mattéo | Véterans Hoy | |||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| JEUDI | BERGUES | Synthétique | U10 à U15F Sandrine | U16/18F | |||||||
| Tony Bruno | SeniorsF | ||||||||||
| Vert Haut | U8/9 Thomas L | ||||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 17h45 19h15 | 19h15 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U10 Bruno B | SENIORS Hoy | ||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| VENDREDI | BERGUES | Synthétique | U17 | Evan | SENIORS 1 | ||||||
| Vert Haut | U16 Max / Jimmy | SENIORS 2 | |||||||||
| Vert Bas | U11 3ème Séance | ||||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U6/7 Nolan | U15 Franck / Steven | ||||||||


