TECHNIQUE
ENTRAINEMENTS VACANCES TOUSSAINT
OCCUPATION DES TERRAINS VACANCES TOUSSAINT 2024 | ||||||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U15 F U18F | ||||||||
Vert Haut | ||||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
21-oct | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthérique | Détection District | U13 | U18 | ||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U14 | ||||||||
Vert Haut | U17 | |||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
22-oct | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | |||||||
HOYMILLE | Synthétique | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | |||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U15F | U18F | SENIORS A/B | |||||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
23-oct | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | U16 | U 16 | Vétérans | ||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U6/7/8/9 | U17 | |||||||
Vert Haut | U18 | |||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
24-oct | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | |||||||
HOYMILLE | Synthétique | Créneau Hiver | Séniors Hoy | |||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | Foot Féminin | U16 | SENIORS A/B | ||||||
Vert Haut | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||||
VENDREDI | Vert Bas | U14 | Sén. FEM /nov | |||||||
25-oct | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Crén Hiver Sén. | ||||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U10 | U15 F U18F | ||||||
Vert Haut | ||||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
28-oct | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthérique | U13 | U18 | |||||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U14 | U15 | U12 | ||||||
Vert Haut | U11 | |||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
29-oct | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | |||||||
HOYMILLE | Synthétique | U13 | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | ||||||
10h 12h | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U13 | U15 | U13F | U15 F U18F | SENIORS A/B | |||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
29-oct | 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | ||||
HOYMILLE | Synthétique | U10 | U11 | U12 | U 16 | Vétérans | ||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U14 | U6/7/8/9 | U17 | ||||||
Vert Haut | U18 | |||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
30-oct | 16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | |||||||
HOYMILLE | Synthétique | U13 | U12 | Créneau Hiver | Séniors Hoy | |||||
10h 12h | 13h30 15h30 | 15h30 17h30 | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U16 | SENIORS A/B | ||||||
Vert Haut | U13F | Sén.Fém | SENIORS C/D | |||||||
VENDREDI | Vert Bas | Sén. FEM /nov | ||||||||
01-nov | 17h45 19h15 | 19h30 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U14 | U10? | U15 | Crén Hiver Sén. |
MATCHS AMICAUX VACANCES TOUTSAINT
REPRISE MATCHS AMICAUX VACANCES TOUTSAINT | |||||||||||
Bergues Synthétique | Bergues Vert Haut | Bergues Vert Bas | Hoymille Synthétique | Salle | |||||||
10h 11H | U10B/U11C | plateau u6u7 | |||||||||
SAMEDI | 11h 12H | U12C- Yser | Plateau u8u9 | ||||||||
19-oct | 13h30 15h00 | U12A ET B - BAILLEUL | U14 - St Pol | U14B usld | |||||||
15h30 16h30 | PITCH U13 | ||||||||||
17h 19h | U17A- RADINGHEM (D1) | U16 B | 16h U16A Loon Plage | ||||||||
10h 12h | U18 ERQUINGHEM | ||||||||||
DIMANCHE | 13h30 15h | ||||||||||
20-oct | 15h17h | Séniors B/ Esquelbecq | Séniors C / cappelle | ||||||||
Bergues Synthétique | Bergues Vert Haut | Bergues Vert Bas | Hoymille Synthétique | Salle | |||||||
10h 11H | |||||||||||
SAMEDI | 11h 12H | U13 b 1/2 terrain | |||||||||
26-oct | 13h30 15h00 | ||||||||||
15h30 16h30 | 16h U16B Yser | ||||||||||
17h 19h | |||||||||||
10h 12h | |||||||||||
DIMANCHE | 13h30 15h | ||||||||||
27-oct | 15h17h | ||||||||||
Bergues Synthétique | Bergues Vert Haut | Bergues Vert Bas | Hoymille Synthétique | Salle | |||||||
10h 11H | |||||||||||
SAMEDI | 11h 12H | ||||||||||
02-nov | 13h30 15h00 | ||||||||||
15h30 16h30 | |||||||||||
17h 19h | |||||||||||
10h 12h | Séniors D | ||||||||||
DIMANCHE | 13h30 15h | ||||||||||
03-nov | 15h17h | Séniors A |
RESPONSABLES DE CATEGORIES 2024/2025
RESPONSABLES DE CATEGORIES JEUNES 2024/2025 | ||||||||||||
U6/7/8/9 | U1O | U11 | ||||||||||
Thomas LACHEREZ | Evan ROUBELAT DEROY | Joël VANRYSSEL | ||||||||||
B.E.F. | B.M.F Apprentissage | Educateur fédéral | ||||||||||
06 83 40 23 23 | 06 47 96 18 83 | 07 70 00 97 93 | ||||||||||
U12 | U13 | U14 | ||||||||||
Julien et Michel DECROIX | Didier CLIPPE | Paul HUGO | ||||||||||
B.E.F | B.E.F. | B.M.F. | ||||||||||
06 86 89 81 33 | 06 87 01 06 02 | 07 49 70 07 63 | 06 31 20 12 59 | |||||||||
U15 | U16 | U17 | ||||||||||
Evan ROUBELAT DEROY | Louis MANONI | Franck REDONDO | ||||||||||
B.M.F Apprentissage | B.M.F. | Educateur fédéral | ||||||||||
06 47 96 18 83 | 07 67 21 90 24 | 06 07 96 13 45 | ||||||||||
U13 F | U15 F | U18F | ||||||||||
Freddy DESCHILDRE | Manon VAILLENDET | Aurélien GAYMAY | Mickaël LEVIEUX | |||||||||
Educateur fédéral | B.M.F. | |||||||||||
responsable foot féminin à 8 | responsable foot féminin à 11 | |||||||||||
07 68 96 35 91 | 07 81 82 40 70 | 06 62 76 97 85 | 06 23 14 17 87 | |||||||||
U18 | ||||||||||||
Christophe | Maxime | |||||||||||
SAINT GHISLAIN | CATTOEN | |||||||||||
Animateur | ||||||||||||
06 88 89 12 90 | 06 11 60 19 63 | |||||||||||
SECTION SPORTIVE | ECOLES PRIMAIRES | OPTION FOOT | ||||||||||
Paul HUGO | Paul HUGO Freddy DESCHILDRE | Freddy DESCHILDRE | ||||||||||
B.M.F. | B.M.F. | Educateur fédéral | Educateur fédéral | |||||||||
06 31 20 12 59 | 06 31 20 12 59 | 07 68 96 35 91 | 07 68 96 35 91 |
RESPONSABLES DE CATEGORIES SENIORS 2024/2025 | |||||
SENIORS A | SENIORS B | SENIORS C | SENIORS D | ||
JB MANONI | MAXIME REYNOUDT | STEPHANE GREAU | JEROME LAMERANT | ||
06 22 66 32 46 | 06 70 75 14 08 | 06 22 25 63 80 | 06 65 29 44 72 |
PLANNING ENTRAINEMENT SAISON 2024 2025
OCCUPATION DES TERRAINS 2024/2025 A partir du O1/09/2024 (sous réserve de modifications) |
||||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U12 | U15 F U18F | |||||||
Vert Haut | U10 | |||||||||
LUNDI | Vert Bas | |||||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U13 | U18 | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U14 | U17 | Alternance synthétique U14/U11 | ||||||
Vert Haut | U11 | |||||||||
MARDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | U6/7/8/9 | SENIORS Hoy | ||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | |||||
BERGUES | Synthétique | U13 | U15 | U13F | U15 F U18F | SENIORS A/B | ||||
Vert Haut | Gardiens | Gardiens | Sén.Fém | SENIORS C/D | ||||||
MERCREDI | Vert Bas | |||||||||
10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16H30 | 16h30 18h | 18h 19h15 | 19h15 21h | |||||
HOYMILLE | Synthétique | U10 | U11 | U14 | U12 | U 16 | Vétérans | |||
18h00 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U6/7/8/9 | U17 | Alternance synthétique U17/U18 | ||||||
Vert Haut | U18 | |||||||||
JEUDI | Vert Bas | |||||||||
16h45 18h15 | 18h15 19h15 | 19h15 21h | ||||||||
HOYMILLE | Synthétique | Section IET | Créneau Hiver | Séniors Hoy | ||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
BERGUES | Synthétique | U16 | SENIORS A/B | |||||||
Vert Haut | U13F | Sén.Fém | SENIORS C/D | |||||||
VENDREDI | Vert Bas | U14 | Sén. FEM /nov | |||||||
17h45 19h15 | 19h30 21h | |||||||||
HOYMILLE | Synthétique | U15 | Crén Hiver Sén. |
MATCHS OFFICIELS PHASE ALLER
PLANNING OCCUPATION TERRAINS SAMEDI ET DIMANCHE 2024 / 2025 Phase ALLER | ||||||||||||||||||
10h00 – 11h00 | 10h30/11h30 | 11H - 12h | 13H30 - 15h15 | 15h30 – 16h30 | 17h - 19h | |||||||||||||
SAMEDI | Synth 1 | Synth 2 | Vert Bas et Haut | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Synth | Vert | |||||
13h45/16h30 | ||||||||||||||||||
Semaine A | BERGUES | U10 C | U10 D | U6/7 | U10 A | U10 B | U14 A | U15 B | U 12 A | U13 F 1 | U16 A | U18A | ||||||
Arbitre | U8/9 | |||||||||||||||||
10h00 – 11h00 | 11h00- 12H | 13H30 - 15h15 | 16h00- 17H30 | 18H-19h30 | ||||||||||||||
HOYMILLE | U12 C | U 12 B | U12 D | U16 B | U 17 B | |||||||||||||
Arbitre | ||||||||||||||||||
10h00 – 11h00 | 11H - 12h | 13H30 - 15h15 | 15h30 – 16h30 | 17H - 19h | ||||||||||||||
SAMEDI | Synth 1 | Synth 2 | Vert Bas et Haut | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Vert | Synth 1 | Synth 2 | Synth | Vert | |||||
13h45/16h30 | ||||||||||||||||||
Semaine B | BERGUES | U11 C | U11D | U 11 A | U 11B | U15 A | U15 F | U13 A | U13 B | U17 A | ||||||||
Arbitre | ||||||||||||||||||
9h30-10h30 | 11h00- 12H | 13H30 - 15h15 | 16h00 - 17H | 18H-19h30 | ||||||||||||||
HOYMILLE | U6/7 | U8/9 | U14 B | U13 C | U13 D | Créneaux secours | ||||||||||||
Arbitre | ||||||||||||||||||
DIMANCHE | 10h00 - 12h | 15h - 17H | ||||||||||||||||
Synthétique | Vert | Synthétique | Vert | |||||||||||||||
Semaine A | BERGUES | SENIORS D | SENIORS A | |||||||||||||||
HOYMILLE | SENIORS HOYMILLE | |||||||||||||||||
Semaine B | BERGUES | U18F | SENIORS B | SENIORS C | ||||||||||||||
HOYMILLE | VETERANS | SENIORS HOYMILLE | ||||||||||||||||
FORMATION du DISTRICT
FORMATIONS du DISTRICT SUITE