INFOS LICENCES 2026-2027

Aucun résultat sur les 3 derniers jours.
Aucun match à venir dans les 4 prochains jours.
DATES DE REPRISE 2026-2027
| DATES de REPRISE 2026 2027 | ||||||||
| JOUR de REPRISE | ||||||||
| U6/7 | Reprise le 02/09 à 10h à Bergues | |||||||
| U8/9 | Reprise le 18/08 17h45 à Bergues | |||||||
| U10 | Reprise le 18/08 17h45 à Bergues | |||||||
| U11 | Reprise le 17/08 à 17h45 à Bergues | |||||||
| U12 | Reprise le 24/08 à 10H à Bergues | |||||||
| U13 | Reprise le 26/08 à 14H à Bergues | |||||||
| U14 | Reprise le 10/08 à18h à Bergues | |||||||
| U15 | Reprise le 10/08 à 18h à Hoymille | |||||||
| U16 | Reprise le 10/08 à 18h à Bergues | |||||||
| U17 | Reprise le 05/08 14h à Bergues | |||||||
| U18 | ||||||||
| U10/11F | Reprise le 26/08 à 18h à Bergues | |||||||
| U12/13F | Reprise le 26/08 à 18h à Bergues | |||||||
| U15F | Reprise le 10/08 19h30 à Bergues | |||||||
| U16/18F | Reprise le 25/08 à 19h30 à Bergues | |||||||
| Séniors F | Reprise le 25/08 à 19h30 à Bergues | |||||||
| Séniors G1 | Reprise le 28/07 19H30 à Bergues | |||||||
| Séniors B/C | Reprise le 08/08 à 10h30 à Bergues | |||||||
PLANNINGS ETE 2026
| OCCUPATION TERRAINS REPRISE ÉTÉ 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TERRAIN SYNTHETIQUE BERGUES | TERRAIN VERT BAS BERGUES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27-juil | 28-juil | 29-juil | 30-juil | 31-juil | 01-août | 02-août | 27-juil | 28-juil | 29-juil | 30-juil | 31-juil | 01-août | 02-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h-18h30 | 17h-18h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19h30-21h | Sénior A | Sénior A | Sénior A | 19h30-21h | |||||||||||||||||||||||||
| 03-août | 04-août | 05-août | 06-août | 07-août | 08-août | 09-août | 03-août | 04-août | 05-août | 06-août | 07-août | 08-août | 09-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | U 17 | U 17 | Séniors B | Séniors B | 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30-19h30 | 18h-19h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19h30-21h | Sénior A | Sénior A | Match Sén A | 19h30-21h | |||||||||||||||||||||||||
| 10-août | 11-août | 12-août | 13-août | 14-août | 15-août | 16-août | 10-août | 11-août | 12-août | 13-août | 14-août | 15-août | 16-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | 10h-12h | Séniors B | |||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30-19h30 | U14 | U14 | U14 | U14 | 18h-19h30 | U16 | U16 | U16 | |||||||||||||||||||||
| 19h30-21h | Sénior A | Match Sén A | Sénior A | 19h30-21h | U15F | Séniors B | Séniors B | U15F | |||||||||||||||||||||
| 17-août | 18-août | 19-août | 20-août | 21-août | 22-août | 23-août | 17-août | 18-août | 19-août | 20-août | 21-août | 22-août | 23-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | U 17 | U 17 | U17 | 14h-15h30 | |||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18h00-19h30 | U15 | U10 | U15 | U10 | U15 | 18h-19h30 | U11 | U8/9 | U11 | U8/9 | U11 | ||||||||||||||||||
| 19h30-21h | Sénior A | Match U15 | Sénior A | 19h30-21h | Séniors B | U15F | U15F | ||||||||||||||||||||||
| 24-août | 25-août | 26-août | 27-août | 28-août | 29-août | 30-août | 24-août | 25-août | 26-août | 27-août | 28-août | 29-août | 30-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | U16 | U12 | U16 | U12 | U16 | 10h-12h | |||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | U13 | U13 | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||
| 17h30-19h30 | U15 | U15 | U10 /13F | U14 | 18h-19h30 | U8/9 | U10 /13F | U8/9 | |||||||||||||||||||||
| 19h30-21h | Sénior A | Sénior A | Sénior A | 19h30-21h | U15F | U15F | |||||||||||||||||||||||
| TERRAIN SYNTHETIQUE HOYMILLE | TERRAIN VERT HAUT BERGUES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27-juil | 28-juil | 29-juil | 30-juil | 31-juil | 01-août | 02-août | 27-juil | 28-juil | 29-juil | 30-juil | 31-juil | 01-août | 02-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30-19h | 18h-19h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19h30-21h | 19h30-21h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03-août | 04-août | 05-août | 06-août | 07-août | 08-août | 09-août | 03-août | 04-août | 05-août | 06-août | 07-août | 08-août | 09-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | 18h-19h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19h15 -21h | 19h30-21h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10-août | 11-août | 12-août | 13-août | 14-août | 15-août | 16-août | 10-août | 11-août | 12-août | 13-août | 14-août | 15-août | 16-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | U 17 | U 17 | U 17 | 14h-15h30 | |||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U15 | U15 | U15 | 18h-19h30 | |||||||||||||||||||||||||
| 19h15 -21h | 19h30-21h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17-août | 18-août | 19-août | 20-août | 21-août | 22-août | 23-août | 17-août | 18-août | 19-août | 20-août | 21-août | 22-août | 23-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | U16 | U16 | U16 | 10h-12h | Séniors B | ||||||||||||||||||||||||
| 13h30-15h | 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16h-17h45 | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U14 | Match U14 | Match U14 | U14 | 18h-19h30 | ||||||||||||||||||||||||
| 19h15-21h | 19h30-21h | Séniors B | Séniors B | ||||||||||||||||||||||||||
| 24-août | 25-août | 26-août | 27-août | 28-août | 29-août | 30-août | 24-août | 25-août | 26-août | 27-août | 28-août | 29-août | 30-août | ||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | ||
| 10h-12h | U12 | U12 | U12 | 10h-12h | |||||||||||||||||||||||||
| 13h30-15h | U 17 | U 17 | U 17 | 14h-15h30 | |||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U14 | U10 | U11 | U10 | U15 | 18h-19h30 | U11 | U11 | |||||||||||||||||||||
| 19h15 -21h | 19h30-21h | Séniors B | U18F Sen F | U18F Sen F | Séniors B | ||||||||||||||||||||||||
PLANING ENTRAINEMENTS SAISON 2026-2027
| CRENEAUX ENTRAINEMENT Saison 2026 2027 | |||||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| LUNDI | BERGUES | Synthétique | U13 Nolan | U17 Evan | |||||||
| Vert Haut | U11 Thomas | U16/U18F Manon | |||||||||
| Séniors F | |||||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthérique | U12 Paul / Didier | U16 Max / Jimmy | ||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| MARDI | BERGUES | Synthétique | U14 Teddy / Mattéo | Séniors 2 | |||||||
| Vert Haut | U10 Bruno B | U15 | |||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 17h45 19h15 | 19h15 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U8/9 Thomas L | SENIORS Hoy | ||||||||
| 10h 11h30 | 13h30 15h | 15h 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | ||||||
| MERCREDI | BERGUES | Synthétique | U6/7 Nolann | U12 Paul / Didier | U10/11F et U12/13F | U14/15 Sandrine | U15 Franck / Steven | Séniors 1 | |||
| Tony / Bruno | |||||||||||
| Vert Haut | U17 Evan | U15 Franck / Steven | |||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 10h 11h30 | 14h 15h30 | 15h30 16h30 | 16h30 18h | 18h 19h30 | 19h30 21h | ||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U11 | Thomas | U13 Nolan | U14 Teddy / Mattéo | Véterans Hoy | |||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| JEUDI | BERGUES | Synthétique | U10 à U15F Sandrine | U16/18F | |||||||
| Tony Bruno | SeniorsF | ||||||||||
| Vert Haut | U8/9 Thomas L | ||||||||||
| Vert Bas | |||||||||||
| 17h45 19h15 | 19h15 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U10 Bruno B | SENIORS Hoy | ||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| VENDREDI | BERGUES | Synthétique | U17 | Evan | SENIORS 1 | ||||||
| Vert Haut | U16 Max / Jimmy | SENIORS 2 | |||||||||
| Vert Bas | U11 3ème Séance | ||||||||||
| 18H 19h30 | 19h30 21h | ||||||||||
| HOYMILLE | Synthétique | U6/7 Nolan | U15 Franck / Steven | ||||||||


