Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Octobre 2026
03/10 ROSENDAEL - 2 équipes Terminé U8-U9
03/10 BOLLEZEELE - 2 équipes Terminé U8-U9
03/10 ASAGS - 2 équipes Terminé U8-U9
03/10 WALLON CAPPEL US - 2 équipes Terminé U8-U9
Septembre 2026
30/09 Bierne 7 - 0 U11-F
27/09 FORT MARDYCK OC 1 0 - 1 SEN-B
26/09 U17-C 3 - 0 FORT MARDYCK OC 1
26/09 ST POL SUR MER USCC 21 9 - 0 U16-B
26/09 U17-A 5 - 1 ROUBAIX RACING CLUB 1
26/09 LILLE SUD FC 1 4 - 2 U15-B
26/09 ST POL SUR MER USCC 21 2 - 0 U14-B
26/09 U15-C 1 - 4 ARMBOUTS CAPPEL US 1
26/09 Match Lomme Délivrance U15F à 8 1 - 4 U15-F
26/09 U15-A 2 - 0 BERCK AS 1
26/09 HAZEBROUCK SC 21 1 - 0 U14-A
26/09 ANSTAING CHERENG EC 21 0 - 1 U16-A
26/09 U13-B 1 - 4 ESQUELBECQ US 1
26/09 U13 C 4 - 5 LEFFRINCKOUCKE US 1
26/09 MARQUETTE FF 1 0 - 1 U13-A
26/09 FOOT A 8 Terminé U9-A-5-1
26/09 COUDEKERQUE USF 2 10 - 0 U11-F
26/09 U11-A 0 - 7 HAZEBROUCK SC 1
26/09 U10-B 3 - 6 DUNKERQUE USL 22
26/09 U12-A 1 - 0 ARMENTIERES JA 21
26/09 U12-B 8 - 3 DUNKERQUE USL 23
26/09 U.S. GRAVELINOISE Terminé U8-2
26/09 PLATEAU WORHMOUT Terminé U9-A-5-1
26/09 U11 B 1 - 6 BIERNE FC 1
26/09 COUDEKERQUE USF 21 2 - 3 U10-A
26/09 U12-C 0 - 2 MERVILLE USM 21
26/09 Rentrée du foot U7 Terminé U7-1
26/09 Rentrée du foot u6 Terminé U6-1
26/09 stade tribut dunkerque Terminé U8-1
20/09 SEN-A 1 - 0 CAPPELLE L/GRANDE ES 1
20/09 LE DOULIEU FC 1 5 - 1 SEN-B
20/09 CAPPELLE L/GRANDE ES 2 5 - 1 SEN-C