Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Septembre 2026
20/09 SEN-D 2 - 1 TETEGHEM US 4
19/09 U14-A 0 - 9 DUNKERQUE USL 21
19/09 SECLIN FC 1 4 - 2 U15-B
19/09 ESQUELBECQ US 2 0 - 2 U17-C
19/09 MARLY USM 1 1 - 1 U15-A
19/09 U14-B 2 - 0 GRANDE SYNTHE FC 21
19/09 U15-C 0 - 6 COUDEKERQUE USF 2
19/09 HOUPLINES EC 21 1 - 3 U16-A
19/09 ST POL SUR MER USCC 2 4 - 4 U11-B
19/09 U15F Lillers à 11 5 - 1 U15-F
19/09 STEENE FC 21 1 - 1 U10-B
19/09 U17-B 8 - 2 HAZEBROUCK CHTS 1
19/09 U13-B 4 - 2 LOON PLAGE FC 2
19/09 U13 C 8 - 3 ROSENDAEL FC 1
19/09 U13-A 0 - 6 DUNKERQUE USL 1
19/09 COUDEKERQUE USF 21 3 - 3 U12-A
19/09 STEENVOORDE AS 23 0 - 6 U12-C
19/09 U10-A 1 - 0 DUNKERQUE SUD AS 21
19/09 U11-F 2 - 2 DUNKERQUE MALO FC 2
19/09 plateau gravelines Terminé U8-2
19/09 ET.S. WORMHOUT Terminé U6-U7
19/09 GRANDE SYNTHE ALBECK 23 1 - 2 U12-B
19/09 Rentrée du foot U9 Terminé U9 À 5-1
19/09 LE DOULIEU FC 1 6 - 2 U11-A
19/09 Rentrée du foot U8 Terminé U8-1
16/09 USLD U15F à 11 4 - 0 U15-F
13/09 SEN-B 1 - 0 AAJ UXEM
13/09 MONTS DE FLANDRE 1 - 1 SEN-A
13/09 USCC ST POL/MER 2 3 - 2 SEN-C
13/09 SEN-D 2 - 4 CO QUAEDYPRE
13/09 SEN-FEM 2 - 1 Gravelines
12/09 U17-C 3 - 0 ESQUELBECQ US 2
12/09 PAYS DE ST OMER US 21 2 - 2 U14-A
12/09 Hazebrouck 1 - 1 U16-A
12/09 U16-B 4 - 2 GRANDE SYNTHE O. 22
12/09 U15-A 1 - 1 LESQUIN US 1