PLANING ETE 2023
|
OCCUPATION TERRAINS REPRISE ÉTÉ 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TERRAIN SYNTHETIQUE | TERRAIN VERT Haut (Ht) et BAS (Bs) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-juil | 01-août | 02-août | 03-août | 04-août | 05-août | 06-août | 31-juil | 01-août | 02-août | 03-août | 04-août | 05-août | 06-août | |||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |||
| 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U10 | U10 | Match S. A | |||||||||||||||||||||||||||
| 19h15-20h45 | S A/B | S A/B | S A/B | S C/D | S C/D | |||||||||||||||||||||||||
| 07-août | 08-août | 09-août | 10-août | 11-août | 12-août | 13-août | 07-août | 08-août | 09-août | 10-août | 11-août | 12-août | 13-août | |||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |||
| 10h-12h | U15 | U15 | U15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U10 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19h15-20h45 | S A/B | Match S. A | S A/B | S C/D | S C/D | |||||||||||||||||||||||||
| 14-août | 15-août | 16-août | 17-août | 18-août | 19-août | 20-août | 14-août | 15-août | 16-août | 17-août | 18-août | 19-août | 20-août | |||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |||
| 10h-12h | U15 | U15 | U15 | Match U15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U14 | U17 | U14 | U17 | U10 | Match S. A | U17 | U10 | U14 | |||||||||||||||||||||
| 19h15-20h45 | S A/B | S A/B | S A/B | S C/D | S C/D | |||||||||||||||||||||||||
| 21-août | 22-août | 23-août | 24-août | 25-août | 26-août | 27-août | 21-août | 22-août | 23-août | 24-août | 25-août | 26-août | 27-août | |||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |||
| (9h)10h-12h | U13 9h | U13 | U13 | U13 | U17 Hoym | U17 H | U14 | |||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | U15 | U13 | U15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | U13 | S.A CdFrce | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U11 | U11 | U10 | Match U16/15 | U14 | U10 | U11 | U17 | U14 | |||||||||||||||||||||
| 19h15-20h45 | S A/B | U16 | S A/B | U16 | S A/B | U15F | U16 | U15F | S C/D | U15F | S C/D | |||||||||||||||||||
| 28-août | 29-août | 30-août | 31-août | 01-sept | 02-sept | 03-sept | 28-août | 29-août | 30-août | 31-août | 01-sept | 02-sept | 03-sept | |||||||||||||||||
| 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | 1/2 S | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |||
| (9h U6/7)10h-12h | U13 | U6/7 | U8/9 | U13 | Match U13 | U13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14h-15h30 | U15 | U13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30-17h | U12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | U12 | U8/9 | U13F | U14 | U11 | U10 | Match U16 | U11 | U14 | U17 Hoym | U10 | U11 | U13F | U15 | U14 | |||||||||||||||
| 19h15-20h45 | U16 | S A/B | U17 | S A/B | U15F | U15F | S C/D | U16 | U15F | S C/D | Match U16 | |||||||||||||||||||
| U17 à hoy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h45-19h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DARES et HORAIRES DE REPRISE | DATES SENIORS | |||||||||||||||||||||||||||||
| U6/7 | 30/08/2023 9h | U14 | 14/08/2023 17h45 | S A/B | 31/07/2023 19h15 | |||||||||||||||||||||||||
| U8/9 | 28/08/2023 17h45 | U15 | 07/08/2023 10h | S C/D | 02/08/2023 19h15 | |||||||||||||||||||||||||
| U10 | pas d'arrret 17h45 | U16 | 21/08/2023 19h15 | |||||||||||||||||||||||||||
| U11 | 21/08/2023 17h45 | U17 | 15/08/2023 17h45 | En Rouge Entr à Hoymille | ||||||||||||||||||||||||||
| U12 | 28/08/2023 17h45 | U13F | 29/08/2023 17h45 | |||||||||||||||||||||||||||
| U13 | 22/08/2023 9h00 | U15F | 21/08/2023 19h15 | |||||||||||||||||||||||||||
| MATCHS AMICAUX (provisoire) 2023/2024 | ||||||||||
| match U15 A | 19-août | A bergues | Coquelles 10h30 | match U15 F | ||||||
| 23-août | A USLD | |||||||||
| 26-août | A Bergues | U16 Bergues | ||||||||
| 02-sept | A Aire/Lys | |||||||||
| match U15 B | 26-août | à Météren | à16h | Match Seniors C | ||||||
| 30-août | à Téteghem | à 18h | ||||||||
| 02-sept | à Steenvoorde | |||||||||
| match U16 A | 26-août | A Bergues 17h45 | U15 | Match Séniors A | 05-août | A Bergues 17h | Wallon Cappel | |||
| 30-août | A Bailleul | 09-août | A Bergues 19h30 | DK Sud | ||||||
| 02-sept | A bergues 17h | OGS | 12-août | A Météren 17H | ||||||
| 19-août | A Bergues 17h | |||||||||
| Match Seniors B | ||||||||||
| match U13 A | 26-août | tournoi | à Bourbourg | |||||||
| 02-sept | A Bergues | Béthune | ||||||||
| match U17 A | 19-aout | A Dk Sud | Stage U13 : | 22/08 9h30 12h | Tournoi à Bourbourg 26 et 27/08 | |||||
| 23/08 9h30 12h et 14h 16h | 26-août | A Bergues | Béthune | |||||||
| 02-sept | A Hoymile | Esquelbecq | 24/08 9h30 12h | |||||||
| entr U17 | à Hoymille | 25/08 9h30 12h | ||||||||
| Ent U10 | Pas d'arrêt pendant les vacances | |||||||||
| match U14 A | 23-août | A bergues | 1Oh Vert B | |||||||
| 02-sept | A Bergues | Steenvoorde | ||||||||
| match U14 B | ||||||||||
| 26-août | A Saint pol /mer | |||||||||
| 02-sept | A Bergues | Pays cassel | ||||||||



