Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
14H00
à A Bergues
Heure du match
15H00
Lieu
STADE JACQUES ANDRIÈS 2 - TERRAIN SYNTHÉTIQUE Stade Jacques Andries 59380 BERGUES
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
30032191
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lana CADET | ||
Lilouane DECLOEDT | ||
Ines DECOOL | ||
Yaelle DERUE | ||
Angele DI PLACIDO | ||
Juliana DUBOIS | ||
Fiona FARASYN | ||
Agathe GAYMAY | ||
Kim HOEDTS | ||
Lison WAZBINSKI | ||
Staffs | ||
Aurelien GAYMAY | ||
Michael LEVIEUX | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 15:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18-F
![]() |
3 - 7 |
![]() |
Champ. R2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lana CADET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilouane DECLOEDT | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ines DECOOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yaelle DERUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Angele DI PLACIDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Juliana DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fiona FARASYN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Agathe GAYMAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kim HOEDTS | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lison WAZBINSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||
Aurelien GAYMAY | |||||||||||
Michael LEVIEUX | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Transport
|