Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
RUE DU 2 JUIN 1940 - 59495 LEFFRINCKOUCKE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
53238169
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabriel ANSEL | ||
| Gabriel CHALVERAT | ||
| Jules CHALVERAT | ||
| Raphael DAMMAN | ||
| Loan DUMAREY | ||
| Timeo FERMON BLONDE | ||
| Gaston GONTIER | ||
| Lissandro GOUVART | ||
| Tom KUCHARSKI | ||
| Enzo MOUCHON | ||
| Maxime PACCOU | ||
| Clotaire VERHILLE | ||
| Augustin VERMERSCH | ||
| Gaspard VERSMISSE | ||
| Staff | ||
| Nolan EECKEMAN BOUVEUR | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
LEFFRINCKOUCKE US 1
|
7 - 1 |
U15-C
|
Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.


