Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
14H30
Lieu
CAMPUS SPORTIF HENRI SEIGNEUR1 Rue Victor Schoelcher 59170 CROIX
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
26974621
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lorenzo DECLERCK | #1 | |
Soren BOULANGER | #2 | |
Romain HENNICOTTE | #3 | |
Timothee DEKEISTER | #4 | |
Thibau DEPECKER | #5 | |
Noah VANELLE | #6 | |
Maxime COSTENOBLE | #7 | |
Maxens POUSSIN | #8 | |
Matteo WIEL | #9 | |
Lucas DECLOEDT | #10 | |
Lyna VANDENBERGHE | #11 | |
Simon DEGRAEVE | #12 | |
Mathis KUDERSKI | #13 | |
Enzo LEMAIRE | #14 | |
Staff | ||
Matthieu BONNAILLIE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 14:30:00 16 sept. 2023 | CROIX FIC 1 | 4 - 0 | U15-A | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.