Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
à parking stade RC Bergues
Heure du match
15H15
Heure de fin
18H00
Lieu
STADE ROBERT PRUVOST 2 25 Avenue De Calais 59153 GRAND FORT PHILIPPE
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
26955075
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carlos BLANCHANT | ||
Clovis BOULLET | ||
Edouard DAMOISY | ||
Milan DUCROCQ | ||
Matheo JAN | ||
Lucas MISEROLE | ||
Maxence MUTEZ | ||
Paul VAILLANT | ||
Staffs | ||
Gildas JOUBERT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-15 17:00:00 mer. 15 mai 2024 | GRAVELINES GD FORT 2 | 3 - 2 | U17-B | Champ. D2 |
2024-03-16 17:00:00 sam. 16 mars 2024 | U17-B | 3 - 7 | GRAVELINES GD FORT 2 | Champ. D2 |
2023-12-09 15:15:00 sam. 09 déc. 2023 | GRAVELINES GD FORT 22 | 4 - 1 | U17-B | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.