Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade de Hoymille
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE JACQUES DEVULDER - HOYMILLE 6 Rue Du Stade 59492 HOYMILLE
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
26956550
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anthony BECUWE | ||
Adrien BOLLENGIER | ||
Elie BRUCALE | ||
Eliott CHRZANOWSKI | ||
Baptiste DEVULDER | ||
Doryan HELIN RAYMOND | ||
Paul THEETEN | ||
Staffs | ||
Maxime CATTOEN | ||
Christophe SAINT GHISLAIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | U17-A | 0 - 3 | CASSEL YSER WORM ENT 1 | Champ. D2 |
2023-09-16 18:00:00 16 sept. 2023 | CASSEL YSER WORM ENT 1 | 3 - 1 | U17-A | Champ. D2 |
2023-09-02 14:00:00 02 sept. 2023 | pays de cassel | 2 - 7 | U17-A | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.