Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
à stade de bergues
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
STADE JACQUES ANDRIÈS 2 - TERRAIN SYNTHÉTIQUE Stade Jacques Andries 59380 BERGUES
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
26908222
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis DEVOS | ||
Paul LEFEBVRE | ||
Rafael MALAQUIN | ||
Tiago REDONDO | ||
Noah SCHILLEWAERT | ||
Sacha WULLUS | ||
Louis CAT-BERRO | ||
Tom DELANNOY | ||
Julian FORAIN OCHEM | ||
Staffs | ||
David CAT BERRO | ||
Joel VANRYSSEL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:30:00 28 sept. 2024 | DUNKERQUE USL 21 | 6 - 2 | U12-A | Champ. NIV1 |
2024-05-11 13:30:00 11 mai 2024 | DUNKERQUE USL 21 | 7 - 0 | U12-A | Champ. NIV1 |
2024-04-17 15:00:00 17 avril 2024 | U12-A | 4 - 1 | Usld | Amical |
2024-03-23 15:15:00 23 mars 2024 | U12-A | 7 - 5 | DUNKERQUE USL 21 | Champ. NIV1 |
2023-11-25 15:15:00 25 nov. 2023 | U12-A | 1 - 4 | DUNKERQUE USL 21 | Champ. NIV1 |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | DUNKERQUE USL 21 | 4 - 4 | U12-A | Champ. NIV1 |
2023-05-13 10:30:00 13 mai 2023 | DUNKERQUE USL 1 | 4 - 2 | U12-A | Champ. NIVEAU 1 |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | U12-A | 0 - 3 | DUNKERQUE USL 1 | Champ. NIVEAU 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.