Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
11H00
Lieu
STADE JACQUES ANDRIÈS 1 - PELOUSE NATURELLE Stade Andries 59380 BERGUES
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
27918741
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille BONCOURRE | ||
Thais DA RE | ||
Ines DECOOL | ||
Yaelle DERUE | ||
Clemence DEVYNCK | ||
Angele DI PLACIDO | ||
Morgane EECKEMAN BOUVEUR | ||
Maelys EKEN | ||
Agathe GAYMAY | ||
Ana GIRARD | ||
Emmy NEUT | ||
Madeline ROBAEY | ||
Lison WAZBINSKI | ||
Abigael DEVULDER | ||
Staffs | ||
Aurelien GAYMAY | ||
Michael LEVIEUX | ||
Jean Francois PLATTEEUW | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 16:00:00 02 nov. 2024 | Marcq en Baroeul | 5 - 4 | U18-F | Amical |
2024-04-14 11:00:00 14 avril 2024 | U14-15-16F | 3 - 2 | MARCQ EN BAROEUL O. 32 | Champ. R2 |
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | MARCQ EN BAROEUL O. 32 | 1 - 1 | U14-15-16F | Champ. R2 |
Match pas évident, avec 3 absentes une dans chaque ligne apres avoir mené au score marcq a vite pris l avantage nous étions très mal engagé mais après les filles ont fait preuve d une belle détermination pour finir a 3 à 2 un match que nous aurions perdu il y a 4 mois
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Camille BONCOURRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Thais DA RE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ines DECOOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yaelle DERUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Clemence DEVYNCK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Angele DI PLACIDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Morgane EECKEMAN BOUVEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maelys EKEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Agathe GAYMAY | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ana GIRARD | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Emmy NEUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Madeline ROBAEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lison WAZBINSKI | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Abigael DEVULDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||
Aurelien GAYMAY | |||||||||||
Michael LEVIEUX | |||||||||||
Jean Francois PLATTEEUW | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Transport
|