Date
Jour du match
mercredi 15 mai
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
CD 916 PORTE CASSEL - 59380 BERGUES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
28039483
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lena ANDRIEUX SAUVAGE | ||
Lana BRUCALE | ||
Myla COUBRONNE | ||
Loane DELEPOUVE | ||
Rosie DUMAREY | ||
Margaux DUPONT | ||
Apolline SAMPITE | ||
Chloe VANDENBERGHE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:30:00 30 nov. 2024 | USCC SAINT POL | 2 - 2 | U13-F-1 | Champ. U13 F |
2024-10-30 16:30:00 30 oct. 2024 | U13-F-1 | 0 - 4 | saint pol | Champ. U13 F |
2024-10-30 16:30:00 30 oct. 2024 | U13-F-1 | 0 - 4 | saint pol | Amical |
2024-05-15 16:30:00 15 mai 2024 | SAINT POL USCC 3 | 2 - 3 | U11-F-1 | Champ. U11 NIV3 |
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | U11-F-1 | 3 - 1 | SAINT POL USCC 2 | Champ. U11 NIV3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.