Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade de Hoymille
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
STADE JACQUES DEVULDER - HOYMILLE 6 Rue Du Stade 59492 HOYMILLE
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
28035460
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anthony BECUWE | ||
Adrien BOLLENGIER | ||
Elie BRUCALE | ||
Eliott CHRZANOWSKI | ||
Axel DASSONVILLE | ||
Baptiste DEVULDER | ||
Doryan HELIN RAYMOND | ||
Lucas SAINT GHISLAIN | ||
Paul THEETEN | ||
Staffs | ||
Maxime CATTOEN | ||
Christophe SAINT GHISLAIN | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U17-A | 4 - 1 | SAINT POL SUR MER | Amical |
2024-05-11 15:30:00 11 mai 2024 | SAINT POL USCC 1 | 1 - 2 | U17-A | Champ. D2 |
2024-03-24 10:00:00 24 mars 2024 | U17-A | 4 - 1 | SAINT POL USCC 1 | Champ. D2 |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | SAINT POL USCC 1 | 3 - 3 | U17-A | Champ. D2 |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | U17-A | 2 - 1 | SAINT POL USCC 1 | Champ. D2 |
2023-10-07 14:30:00 07 oct. 2023 | saint pol sur mer | 4 - 0 | U17-A | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.