Date
Jour du match
jeudi 22 août
Heure de rendez-vous
14H00
à 14h Directement là bas ou 13h45 à bergues
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF J.M. VAESKEN 2 Rue Du 5 Septembre 59470 ESQUELBECQ
Surface
SYNTHETIQUE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mathys ANTHONY | #0 | |
| Nathan BARON | #0 | |
| Paul CHRZANOWSKI | #0 | |
| Noah DASSONVILLE | #0 | |
| Baptiste DEBRET | #0 | |
| Leo DUCROCQ | #0 | |
| Matheo FAMCHON | #0 | |
| Sevan JACQUEMOT | #0 | |
| Nino LAMBERT | #0 | |
| Theo LAURENS | #0 | |
| Kylan VAN DEN STEEN | #0 | |
| Tom VANDENBERGHE | #0 | |
| Louis WULLUS | #0 | |
| Louka BARBIER | #0 | |
| Jules MARANT | #0 | |
| Staff | ||
| Virgile WLODARSKI | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 15:00:00 jeu. 22 août 2024 |
U.S. ESQUELBECQ
|
2 - 3 |
U15-C
U15-C
|
Amical
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.


