Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
à stADE DE BERGUES
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
TERRAIN ANNEXE - ROUTE DU GOLF - 59380 COUDEKERQUE VILLAGE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
24941760
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eliott BECK | ||
Martin BRAS | ||
Gaspard DECROIX | ||
Sacha DESTEIRDT | ||
Eden DUJARDIN | ||
Louka DUMEZ | ||
Kelia HONDEMARCK | ||
Mathys LESAGE | ||
Theo QUAGEBEUR | ||
Erwan VERMEULEN | ||
Staffs | ||
Michel DECROIX | ||
Julien DECROIX | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 10:30:00 20 avril 2024 | DUNKERQUE USL 21 | 1 - 0 | U10-A | Champ. NIV1 |
2024-03-16 11:00:00 16 mars 2024 | U10-A | 1 - 4 | DUNKERQUE USL 21 | Champ. NIV1 |
2023-12-02 11:00:00 02 déc. 2023 | U10-A | 1 - 6 | DUNKERQUE USL 21 | Champ. NIV1 |
2023-10-14 10:30:00 14 oct. 2023 | DUNKERQUE USL 21 | 2 - 4 | U10-A | Champ. NIV1 |
2023-03-18 11:00:00 18 mars 2023 | DUNKERQUE USL 21 | 5 - 2 | U10-A | Champ. NIVEAU 1 |
2022-11-26 11:00:00 26 nov. 2022 | DUNKERQUE USL 21 | 7 - 0 | U10-A | Champ. NIVEAU 1 |
2022-09-24 11:00:00 24 sept. 2022 | U10-A | 1 - 1 | DUNKERQUE USL 21 | Champ. NIVEAU 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.