Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
à Stade de Bergues
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
STADE JACQUES ANDRIÈS 1 - PELOUSE NATURELLE Stade Andries 59380 BERGUES
Surface
PELOUSE NATURELLE
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Olivia CORDENIER | |||||
Thais DA RE | |||||
Lilouane DECLOEDT | |||||
Yaelle DERUE | |||||
Abigael DEVULDER | |||||
Juliana DUBOIS | |||||
Morgane EECKEMAN BOUVEUR | |||||
Maelys EKEN | |||||
Fiona FARASYN | |||||
Agathe GAYMAY | |||||
Ana GIRARD | |||||
Kim HOEDTS | |||||
Elise PETIT | |||||
Lorena PEZYN | |||||
Alyssia KOUSSOUGBO | |||||
Staffs | |||||
Aurelien GAYMAY | |||||
Michael LEVIEUX | |||||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 17:30:00 07 sept. 2024 | U18-F | 5 - 1 | Erquinghem | Amical |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | ERQUINGHEM CS L 15 | 3 - 1 | U14-15F | Champ. |
2022-09-17 13:45:00 17 sept. 2022 | U14-15F | 0 - 3 | ERQUINGHEM CS L 15 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Olivia CORDENIER | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
Thais DA RE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilouane DECLOEDT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yaelle DERUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Abigael DEVULDER | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Juliana DUBOIS | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Morgane EECKEMAN BOUVEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maelys EKEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fiona FARASYN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Agathe GAYMAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ana GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kim HOEDTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elise PETIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lorena PEZYN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alyssia KOUSSOUGBO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||
Aurelien GAYMAY | |||||||||||
Michael LEVIEUX | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Transport
|