Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
10H15
à Stade de bergues ou 10 h 30 à St pol
Heure du match
11H15
Heure de fin
12H15
Lieu
STADE CITE SNCF Complexe Sportif Ferme Marchand 77 Avenue Edmond Flamand 59430 SAINT POL SUR MER
Surface
SYNTHÉTIQUE
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Elio ALVES DE OLIVEIRA | |||||
Logan BARON | |||||
Gabriel BLANQUART | |||||
Hugo BOSQUET | |||||
Ruben BRODKA | |||||
Soline DECODTS ROUSSEL | |||||
Simon HOURDOUILLIE | |||||
Sasha HULARD | |||||
Tom MAGNIER | |||||
Raphael MYCKE | |||||
Staffs | |||||
Ludovic ALVES DE OLIVEIRA | |||||
Franck HOURDOUILLIE | |||||
Joel VANRYSSEL | |||||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 11:15:00 07 sept. 2024 | St pol sur mer | 3 - 4 | U11-A | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.