Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Lieu
STADE JACQUES ANDRIÈS 2 - TERRAIN SYNTHÉTIQUE Stade Jacques Andries 59380 BERGUES
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
29196885
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas ANDRIEUX SAUVAGE | ||
Martin BECUWE | ||
Valentin BRAECKMAN | ||
Gino CATY | ||
Maxime DEKEISTER | ||
Gabriel DEWAELES | ||
Maylie LEFEBVRE | ||
Chloe NORBERT | ||
Bixente VAMPARYS VERSTRAETE | ||
Antonin VERHAEGHE | ||
Staffs | ||
Bruno LEFEBVRE | ||
Ethan SCHORPION | ||
Yoan TRUY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 10:00:00 02 nov. 2024 | U10-C | 0 - 7 | PAYS DE CASSEL US 21 | Champ. NIV2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lucas ANDRIEUX SAUVAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Martin BECUWE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Valentin BRAECKMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gino CATY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxime DEKEISTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gabriel DEWAELES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maylie LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Chloe NORBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bixente VAMPARYS VERSTRAETE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Antonin VERHAEGHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||
Bruno LEFEBVRE | |||||||||||
Ethan SCHORPION | |||||||||||
Yoan TRUY | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Transport
|