Joueurs, adhérents, famille, supporters, nous avons besoin de vous ce dimanche 6 octobre à 12h.
En effet, notre club se mobilise pour soutenir Octobre Rose et communiquer sur les réseaux en faveur du dépistage du cancer du sein. Dans ce but, une photo sera réalisée et diffusée sur les réseaux sociaux.
Un rassemblement est donc prévu à l'issue du 1er match de nos séniors féminines, dont le coup d'envoi est donné à 11h, au stade Jacques Andries.
Notre équipe de séniors féminines est en grande partie composée de mamans de nos jeunes licenciés. Pour toutes, ce sera leur 1er match.
Aussi, n'hésitez pas à venir dès 11h au stade pour les soutenir et les encourager, et participer à notre photo collective
Dress Code : Rose et vert
#TeamRcbAuFéminin#OctobreRose
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marcus ONOO HENDRYCKX | #1 | |
Arsene DIDIER | #2 | |
Constantin VANSTAVEL | #3 | |
Martin COLLET | #4 | |
Mateo BERNAERT | #5 | |
Lois BETRANCOURT | #6 | |
Eliott GUILLOU | #7 | |
Clement MAZURE | #8 | |
Noe DELEZENNE | #9 | |
Nolhan BEELKENS | #10 | |
Staff | ||
Frederic TONNEAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:00:00 30 nov. 2024 | COUDEKERQUE USF 2 | 1 - 2 | U13-D | Champ. NIV3 |
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | U13-D | 6 - 4 | COUDEKERQUE USF 2 | Champ. NIV3 |
2024-09-07 13:30:00 07 sept. 2024 | U13-D | 1 - 2 | Coudekerque | Amical |
Très bon match dans l'ensemble de tous les joueurs présents. Encore vu de très belles choses . Continuez les jeunes à vous faire plaisir et à me faire plaisir en gagnant 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏