Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
à Parking du stade ,de Bergues COVOITURAGE
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE DU FORT LOUIS Rue Du Fort Louis 59140 DUNKERQUE
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29199322
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur HEMELSDAEL | #1 | |
Dany PILLET | #2 | |
Ethan MONNIER | #3 | |
Thibaud VERKRUYSSE | #4 | |
Evan MEENEBOO | #5 | |
Leo MISEROLE | #6 | |
Matheo JAMOTTE | #7 | |
Axel BECUWE | #8 | |
Alois OULESS | #9 | |
Ilan BAYART | #10 | |
Staff | ||
Cyrille BAYART | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 11:00:00 sam. 30 nov. 2024 | U13-C | 3 - 2 | DUNKERQUE SUD AS 2 | Champ. NIV2 |
2024-10-05 11:00:00 sam. 05 oct. 2024 | DUNKERQUE SUD AS 2 | 1 - 5 | U13-C | Champ. NIV2 |
2024-02-03 13:30:00 sam. 03 févr. 2024 | U12-13-C | 5 - 2 | DUNKERQUE SUD AS 2 | Champ. NIV3 |
2023-10-28 11:00:00 sam. 28 oct. 2023 | DUNKERQUE SUD AS 2 | 0 - 2 | U13-A / U13-B / U12-13-C | Champ. NIV 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.