Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
à 9h30 bergues 9h45 La bas
Heure du match
10H30
Lieu
Terrain Bruno Metsu - RUE DES FORTS - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
29196908
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas ANDRIEUX SAUVAGE | ||
Calvin BAY | ||
Mylan BERTELOOT | ||
Valentin BRAECKMAN | ||
Eden DASSONVILLE | ||
Sacha DEHEM | ||
Maxime DEKEISTER | ||
Julien FABRE | ||
Sacha NEMPON | ||
Bixente VAMPARYS VERSTRAETE | ||
Staffs | ||
Ethan SCHORPION | ||
Yoan TRUY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:30:00 09 nov. 2024 | COUDEKERQUE USF 22 | 8 - 0 | U10-C | Champ. NIV2 |
2024-10-12 10:00:00 12 oct. 2024 | U10-C | 0 - 11 | COUDEKERQUE USF 22 | Champ. NIV2 |
2024-04-20 10:00:00 20 avril 2024 | COUDEKERQUE USF 22 | 4 - 0 | U10-C | Champ. NIV2 |
2024-03-16 10:00:00 16 mars 2024 | U10-C | 4 - 2 | COUDEKERQUE USF 22 | Champ. NIV2 |
2023-12-16 10:00:00 16 déc. 2023 | U10-C | 1 - 6 | COUDEKERQUE USF 21 | Champ. NIV2 |
2023-12-09 10:00:00 09 déc. 2023 | COUDEKERQUE USF 21 | 0 - 3 | U10-C | Champ. NIV2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lucas ANDRIEUX SAUVAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Calvin BAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mylan BERTELOOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Valentin BRAECKMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eden DASSONVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sacha DEHEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxime DEKEISTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Julien FABRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sacha NEMPON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bixente VAMPARYS VERSTRAETE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||
Ethan SCHORPION | |||||||||||
Yoan TRUY | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Transport
|