Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à 9h bergues 9h20 la bas
Heure du match
10H00
Lieu
STADE CITE SNCF Complexe Sportif Ferme Marchand 77 Avenue Edmond Flamand 59430 SAINT POL SUR MER
Surface
SYNTHÉTIQUE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29196880
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Calvin BAY | ||
Martin BECUWE | ||
Mylan BERTELOOT | ||
Gino CATY | ||
Eden DASSONVILLE | ||
Sacha DEHEM | ||
Eliott FLANDERINCK | ||
Maylie LEFEBVRE | ||
Bixente VAMPARYS VERSTRAETE | ||
Matheo VAN BOUVELEN | ||
Antonin VERHAEGHE | ||
Staffs | ||
Bruno LEFEBVRE | ||
Ethan SCHORPION | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 10:00:00 23 nov. 2024 | U10-C | 0 - 9 | SAINT POL USCC 22 | Champ. NIV2 |
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | SAINT POL USCC 22 | 10 - 0 | U10-C | Champ. NIV2 |
2023-11-18 10:00:00 18 nov. 2023 | U10-C | 0 - 9 | SAINT POL USCC 22 | Champ. NIV2 |
2023-10-07 10:00:00 07 oct. 2023 | SAINT POL USCC 22 | 13 - 1 | U10-C | Champ. NIV2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Calvin BAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Martin BECUWE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mylan BERTELOOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gino CATY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eden DASSONVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sacha DEHEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eliott FLANDERINCK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maylie LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bixente VAMPARYS VERSTRAETE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matheo VAN BOUVELEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Antonin VERHAEGHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | |||||||||||
Bruno LEFEBVRE | |||||||||||
Ethan SCHORPION | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Transport
|