Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
12H45
à à Bergues ou 13 h 15 à St Pol sur mer
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
TERRAIN FERME MARCHAND - 77 RUE EDMOND FLAMENT - 59430 ST POL SUR MER
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
25629857
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lyam BOULANGER | ||
Antoine BUCKMAN | ||
Lubin DARD | ||
Thomas DEGEUSER | ||
Noe DERACHE | ||
Rubben DESCHAMPS | ||
Emilien FACKEURE | ||
Theo MARTIN | ||
Luka MONTHE | ||
Staff | ||
Joel VANRYSSEL | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 15:30:00 12 juin 2024 | SAINT POL USCC 21 | 0 - 5 | U12-A | Champ. NIV1 |
2024-04-13 15:15:00 13 avril 2024 | U12-A | 3 - 1 | SAINT POL USCC 21 | Champ. NIV1 |
2024-02-24 15:00:00 24 févr. 2024 | U12-A | 2 - 4 | St pol sur mer U 13 | Amical |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U12-A | 3 - 0 | USCC ST POL/MER | Amical |
2023-04-15 14:00:00 15 avril 2023 | ST POL USCC 1 | 6 - 2 | U12-A | Champ. NIVEAU 1 |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | U12-A | 1 - 4 | ST POL USCC 1 | Champ. NIVEAU 1 |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | U12-A | 2 - 3 | saint pol sur mer | Amical |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | U12-A | 2 - 3 | ST POL USCC 2 | Champ. NIVEAU 1 |
2022-09-17 14:00:00 17 sept. 2022 | ST POL USCC 2 | 1 - 3 | U12-A | Champ. NIVEAU 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.