Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
14H45
Lieu
STADE ROMAIN ROLLAND Avenue Maurice Berteaux 59430 SAINT POL SUR MER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29794109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thais DA RE | ||
Lilouane DECLOEDT | ||
Ines DECOOL | ||
Yaelle DERUE | ||
Abigael DEVULDER | ||
Angele DI PLACIDO | ||
Morgane EECKEMAN BOUVEUR | ||
Fiona FARASYN | ||
Kim HOEDTS | ||
Meline MERLEN | ||
Lison WAZBINSKI | ||
Alyssia KOUSSOUGBO | ||
Elise PLANCKART Malade | ||
Staff | ||
Michael LEVIEUX | ||
Adhérent | N° |

4 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:45:00 sam. 19 oct. 2024 |
ST POL SUR MER USCC 1
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Coupe |
2024-10-05 14:45:00 sam. 05 oct. 2024 |
ST POL SUR MER USCC 1
![]() |
0 - 9 |
![]() |
Champ. R2 |
2024-08-31 14:30:00 sam. 31 août 2024 |
Saint-Pol
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Amical |
2024-05-04 16:00:00 sam. 04 mai 2024 |
ST POL SUR MER USCC 31
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Champ. R2 |
2024-03-16 17:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U14-15-16F
![]() |
6 - 0 |
![]() |
Champ. R2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Thais DA RE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilouane DECLOEDT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ines DECOOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yaelle DERUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Abigael DEVULDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Angele DI PLACIDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Morgane EECKEMAN BOUVEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fiona FARASYN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kim HOEDTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Meline MERLEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lison WAZBINSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alyssia KOUSSOUGBO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elise PLANCKART Malade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | |||||||||||
Michael LEVIEUX | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Transport
|